XL7 Hybrid Alpha AT
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktuRp.308,200,000
Hubungi 0821-1167-0306Review Spesifikasi Suzuki XL7
Suzuki XL7 telah resmi diluncurkan di Indonesia pada 2020 lalu. Mobil ini banyak diminati oleh para konsumen di Tanah Air hingga saat ini.
Suzuki XL7 dinilai mempunyai spesifikasi yang mumpuni, mulai dari bagian mesin, eksterior, interior, hingga fiturnya.
Mobil yang masuk ke segmen Low Sport Utility Vehicle (LSUV) ini menjadi pesaing kuat Toyota Rush, Honda BR-V, serta Daihatsu Terios.
XL7 mengandalkan basis rangka Suzuki Ertiga terbaru untuk diwujudkan sebagai mobil SUV. Basis rangkanya berteknologi HEARTECT yang juga mirip dengan Ignis dan Baleno.
Penamaan Suzuki XL7 ini dinilai cukup unik karena biasanya, pihak Suzuki memberikan nama pada mobil-mobil buatannya dengan dua atau tiga huruf.
Mulai dari tipe GA, GL, GX, dan SGX. Untuk XL7 sendiri, pihak Suzuki menjelaskan bahwa mobil buatannya tersebut menggunakan nama dari kawanan serigala.
Untuk harganya, Suzuki XL7 dijual seharga Rp236,5 juta untuk tipe terendah dan Rp273,5 juta untuk tipe tertinggi.
- ABS (Anti-lock Braking System)
- Alarm System
- Anti-theft Protection
- Dual SRS Airbag
- Immobilizer and Security Alarm
- Isofix
- Locking Rear Differential
- Power outlet
- Power Steering
- Reversing Camera
Dimensi
-
Jarak terendah (mm)200
-
Tinggi (mm)1710
-
Panjang (mm)4450
-
Radius Putar (m)5.1
-
Jarak sumbu roda (mm)2740
-
Lebar (mm)1775
Detil Mesin
-
Isi silinder (cc)1462
-
Tipe driveFront wheel drive
-
Konfigurasi mesinK15B, DOHC, VVT,74,0 x 85,0 mm
-
Kapasitas Tangki Bahan Bakar45
-
Jenis bahan bakarBensin
-
Jumlah silinder4
-
Konfigurasi TransmisiManual 5-Speed
Performa
-
Tenaga77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm
-
Torsi138 Nm@4,000 Rpm
Suspensi & Rem
-
Rem DepanVentilated Disc
-
Suspensi depanMacPherson Strut with coil spring
-
Rem BelakangDrum, leading & trailing
-
Suspensi belakangDrum, leading & trailing
Grand Vitara GX | Rp 384.400.000 | |
Grand Vitara GX Two Tone | Rp 387.400.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID SS - AT | Rp 295.600.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID GX - AT | Rp 284.700.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID SS - MT | Rp 284.600.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID GX - MT | Rp 273.700.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID Cruise MT | Rp 288.000.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID Cruise MT (2TONE)
|
Rp 290.000.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID Cruise AT | Rp 299.000.000 | |
ALL NEW ERTIGA HYBRID Cruise AT (2TONE)
|
Rp 301.000.000 | |
New XL7 Hybrid BETA MT | Rp 283.900.000 | |
New XL7 Hybrid BETA AT | Rp 294.900.000 | |
New XL7 Hybrid ALPHA MT | Rp 293.900.000 | |
New XL7 Hybrid ALPHA AT | Rp 304.900.000 | |
NEW XL7 ZETA MT | Rp 256.100.000 | |
NEW XL7 ZETA AT | Rp 267.100.000 | |
ALL NEW ERTIGA GA - MT | Rp 228.400.000 | |
ALL NEW ERTIGA GL - MT | Rp 251.800.000 | |
ALL NEW ERTIGA GL - AT | Rp 262.800.000 | |
New Ignis GX MT | Rp 212.000.000 | |
New Ignis GX MT Two Tone | Rp 214.000.000 | |
New Ignis GX Auto Gear Shift | Rp 222.000.000 | |
New Ignis GX Auto Gear Shift Two Tone | Rp 224.000.000 | |
JIMNY 3 DOORS MT(Single Tone) | Rp 443.900.000 | |
JIMNY 3 DOORS AT(Single Tone) | Rp 457.500.000 | |
JIMNY 3 DOORS MT(Two Tone) | Rp 446.900.000 | |
JIMNY 3 DOORS AT(Two Tone) | Rp 460.500.000 | |
JIMNY 5 DOORS MT(Single Tone) | Rp 462.000.000 | |
JIMNY 5 DOORS AT(Single Tone) | Rp 475.600.000 | |
JIMNY 5 DOORS MT(Two Tone) | Rp 465.000.000 | |
JIMNY 5 DOORS AT(Two Tone) | Rp 478.600.000 | |
BALENO A/T | Rp 281.400.000 | |
APV Blind Van | Rp 178.600.000 | |
APV GA | Rp 218.400.000 | |
APV ARENA GL | Rp 226.500.000 | |
APV ARENA GX | Rp 240.500.000 | |
APV ARENA SGX | Rp 243.700.000 | |
New Carry Pick-Up Flat-Deck STD | Rp 166.500.000 | |
New Carry Pick-Up Flat-Deck AC - PS | Rp 174.500.000 | |
New Carry Pick-Up Wide-Deck STD | Rp 167.500.000 | |
New Carry Pick-Up Wide-Deck AC - PS | Rp 175.500.000 | |
New S-Presso MT | Rp 168.300.000 | |
New S-Presso Auto Gear Shift | Rp 178.300.000 |
Jelajahi beragam pilihan kendaraan yang baru-baru ini ditambahkan ke inventaris kami.